Registrace na rok 2020
MUŽI
| č. | název týmu | Jméno hráče | Jméno hráče | platba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| x |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
Masters
| č. | název týmu | Jméno hráče | Jméno hráče | platba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pořadatelé | ||||
| 2 | lůzři | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| x |
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |
ŽENY
| č. | název týmu | Jméno hráče | Jméno hráče | platba |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| x | ||||
MIXY
| č. | název týmu | Jméno hráče | Jméno hráče | platba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| x |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 |